93 صفحه word
چکیده
درك ماهيت مواد و چگونگي ساختارهاي آنها هميشه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است . مواد علاوه بر اينكه جزء مواهب طبيعت به شمار مي آيند ، در ساخت وسايل و تامين احتيجات انسان نقش عمده اي دارند . علم هم به تناسب پيشرفتي كه در چند سال اخير داشته توانسته است ديدگاه درستي از ماده و توانايي هاي آن پيدا كند به گونه ايکه اکنون با بررسي زمينه هاي اتمي و زير اتمي مواد و عناصر، امكان ساخت و بنا گذاري مدل هاي جديدتري از مولكول ها فراهم شده است .
نانوتكنولوژي، توانمندي توليد مواد، ابزار و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطح ملكولي و اتمي و استفاده از خواصي است كه در آن سطوح، ظاهر ميشود.
گستردگي علوم و فناوري نانو موجب تعريف كاربردهاي بسيار در عرصههاي مختلف علمي و صنعتي شده است.
پديدههايي كه در دنياي نانومتري رخ ميدهند بسيار پيچيده و برخي هنوز ناشناختهاند، اما دگرگوني و انقلاب نانوتكنولوژي، اجتناب ناپذير است.
در جهان، تحقيقات گستردهاي در زمينه كاربردي كردن فناوري نانو در صنايع مختلف انجام شده و حجمي قابل ملاحظه از سرمايههاي تحقيقاتي كشورها صرف اين كار ميشود.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه | 1 | ||||||
1ـ1ـ نانوتكنولوژي چيست؟ | 2 | ||||||
1ـ2ـ روش هاي رسيدن به نانوتكنولوژي | 3 | ||||||
1ـ3ـ ظهور و پيدايش نانوتكنولوژي | 5 | ||||||
1ـ4ـ ابزار نانوتكنولوژي | 7 | ||||||
1ـ4ـ1ـ ميكروسكوپ الكتروني انتقالي (TEM) | 7 | ||||||
1ـ4ـ2ـ (AFM) ـ ميكروسكوپ نيروي اتمي | 8 | ||||||
1ـ4ـ3ـ (STM) ـ ميكروسكوپ اسكنينگ توتلينگ | 8 | ||||||
1ـ5ـ دسته بندی نانو مواد | 9 | ||||||
1ـ5ـ1ـ مواد نانوی یك بعدی | 10 | ||||||
1ـ5ـ2ـ مواد نانوی دوبعدی | 10 | ||||||
1ـ5ـ2ـ1ـ نانو لوله های كربنیCNTs | 11 | ||||||
1ـ5ـ2ـ2ـ نانو سیمها | 11 | ||||||
1ـ5ـ2ـ3ـ بیوپلیمرها | 11 | ||||||
1ـ5ـ3ـ مواد نانوی سه بعدی | 12 | ||||||
1ـ5ـ3ـ1ـ كربن۶۰ (فوله رنس Fullerenes) | 12 | ||||||
1ـ5ـ3ـ2ـ دِن دریمرز (Dendrimers) | 12 | ||||||
فصل دوم : بررسي روند رشد اختراعات در حوزه فناوري نانو | 14 | ||||||
فصل سوم : برخی از كاربردهای نا نو تكنولوژی | 20 | ||||||
3ـ1ـ رفع چسبندگي سيستمهاي جداسازي با کليدهاي مولکولي | 20 | ||||||
3ـ2ـ توليد سطوح ابرآبگريز با استفاده از نانوتمشکها | 21 | ||||||
3ـ3ـ نانوتكنولوژي در صنايع نيمههادي | 22 | ||||||
3ـ4ـ حافظه غيرفرار | 23 | ||||||
3ـ5ـ الكترونيك پليمري | 23 | ||||||
3ـ6ـ نانوحسگر | 24 | ||||||
3ـ7ـ نانوتكنولوژي و صنعت نفت | 25 | ||||||
3ـ8ـ مواد نانو | 26 | ||||||
فصل چهارم : انتقال گرما و نانو سيالات | 27 | ||||||
4ـ1ـ تهيه نانوسيالات | 29 | ||||||
4ـ2ـ انتقال حرارت در سيالات ساکن | 30 | ||||||
4ـ3ـ انتقال حرارت در سيالات ساکن | 33 | ||||||
4ـ4ـ هدايت حرارتي نانوسيال | 35 | ||||||
4ـ5ـ چشمانداز | 36 | ||||||
4ـ6ـ نكات برگزيده | 36 | ||||||
فصل پنجم: قوانين انتهاي گرماي ماكروسكپي و محدوديتهايشان | 37 | ||||||
5ـ1ـ هدايت حرارتي در جامدات | 37 | ||||||
5ـ1ـ1ـ روش ماكروسكپي | 37 | ||||||
5ـ1ـ2ـ مشخصات مقياسهاي طول و زمان | 38 | ||||||
5ـ1ـ2ـ1ـ مشخصات مقياسهاي طول و زمان براي هدايت | 38 | ||||||
5ـ1ـ3ـ كاربردها | 39 | ||||||
5ـ1ـ4ـ حد كوتاه مدت معادلهي نفوذ | 40 | ||||||
5ـ2ـ روش هدايتي هماهنگ | 41 | ||||||
5ـ3ـ انتقال مقياس كوتاه | 42 | ||||||
5ـ4ـ هدايت در شارها. انتقال گرما | 43 | ||||||
5ـ4ـ1ـ روش ماكروسكپي | 43 | ||||||
5ـ4ـ2ـ انتقال در نزديك يك سطح | 44 | ||||||
5ـ4ـ3ـ ويژگي زمان انتقال گرما | 45 | ||||||
5ـ5ـ انتقال مقياس كوتاه. انتقال باليستيك | 45 | ||||||
5ـ6ـ تابش | 46 | ||||||
5ـ6ـ1ـ روش ماكروسكپي | 46 | ||||||
5ـ6ـ1ـ1ـ شدت ويژه | 46 | ||||||
5ـ6ـ1ـ2ـ شدت ويژهي سكون | 47 | ||||||
5ـ6ـ2ـ شار جذب شده و منتشر شده | 48 | ||||||
5ـ7ـ ويژگيهاي مقياسهاي طول و زمان | 49 | ||||||
5ـ7ـ1ـ طول موج | 49 | ||||||
5ـ7ـ2ـ عمق پوسته | 50 | ||||||
5ـ7ـ3ـ طول چسبندگي | 50 | ||||||
5ـ8ـ ثابت رقيق شدگي در محيط پراكنده | 51 | ||||||
5ـ9ـ نواحي الكترومغناطيسي پرتوافشاني گرمايي | 51 | ||||||
5ـ10ـ شار بين 2 صفحه با نظر به تابع مجزايشان | 52 | ||||||
5ـ11ـ نتيجهگيري | 52 | ||||||
فصل ششم: برخی طرح های ارائه شده در این باب : | 53 | ||||||
فصل هفتم : تاثیرات زیان آور نانو | 62 | ||||||
7ـ1ـ مشكلات مواجه با نانوتكنولوژي | 62 | ||||||
7ـ2ـ تاثير آينده نانوتكنولوژي | 64 | ||||||
7ـ3ـ مضررات فناوري نانو | 66 | ||||||
7ـ4ـ تحقيقات نانوتكنولوژي | 70 | ||||||
نتیجه گیری | 71 | ||||||
منابع و ماخذ | 72 | ||||||
ضمیمه فصل 5 | 73 |
...
سلام
لطفا توضیحات بیشتری از فایل قرار بدین
تشکر
298 of 603 people found this review helpful.
Help other customers find the most helpful reviews
Did you find this review helpful?
بله خیر
سلام دوست عزیز
توضیحات فایل جهت بررسی بیشتر شما تکمیل گردید
305 of 609 people found this review helpful.
Help other customers find the most helpful reviews
Did you find this review helpful?
بله خیر
پرداخت
سلام
بعد از پرداخت لینک دانلود میاد؟
304 of 603 people found this review helpful.
Help other customers find the most helpful reviews
Did you find this review helpful?
بله خیر
سلام دوست عزیز
بله بلافاصله بعد از انجام پرداخت لینک دانلود نمایان میشود
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد
306 of 606 people found this review helpful.
Help other customers find the most helpful reviews
Did you find this review helpful?
بله خیر